Caractéristiques techniques du tampon F. A . H :
Caractéristique du produit | Fresh Air Haven | |||
Cas | Cas matière de fabrication |
acier inoxydable | ||
Dimensions/poids net | hauteur | 1305 mm (sans pieds) | ||
longueur | 600 mm | |||
profondeur | 600 mm | |||
masse | 40 kg | |||
|
capteur de température | Oui | ||
Bufor |
matière de fabrication | acier inoxydable 316L | ||
la capacité | 200 dm³ | |||
classe d'efficacité énergétique | B | |||
max. température de fonctionnement du réservoir | 80 °C | |||
max. pression de service du réservoir | 3 bar | |||
diamètre des raccords d'eau | 1 cal |
Le ballon tampon est adapté pour le chauffage et le refroidissement, stockant l'énergie thermique, qui est ensuite transférée en continu au système de chauffage central et / ou à l'échangeur d'eau chaude. C'est un complément à
systèmes disponibles dans notre offre et est compatible avec les groupes de pompes dans la version avec et sans mélangeur. Une fabrication soignée avec des matériaux de haute qualité garantit la durabilité et l'esthétique du produit.